<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>대한전문건설신문 - 전체기사</title>
			<link>https://www.koscaj.com</link>
			<description>대한전문건설신문</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) https://www.koscaj.com All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-06-11 11:10:12</lastBuildDate>
		<item>
			<title>카톡에서 모바일 건강보험증 발급···21종 공공서비스 민간앱 개방</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324543</link>
			<description><![CDATA[행정안전부는 국민과 기업이 자주 이용하는 공공서비스를 카카오톡·네이버 등 민간 플랫폼에서도 편리하게 이용할 수 있도록 ‘2026년 디지털서비스 개방’ 신규 서비스 21종<구조도>을 선정했다고 10일 밝혔다.이번에 선정한 신규 서비스는 건강·의료, 고용·산재보험, 공연·체육·시설 예약, 자격 확인 등 국민 생활과 기업 활동 전반에서 활용도가 높은 과제들로 구성했다.개방하는 공공서비스는 ‘모바일 건강보험증 발급 및 조회’(국민건강보험공단), ‘내가 먹는 약! 한눈에’(건강보험심사평가원), ‘산재보험 본인 부담 치료비 전자 청구 서비스’]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>반도체 호황에 작년 기업 수익성 개선···‘한계기업’ 비중도 최고</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324542</link>
			<description><![CDATA[지난해 반도체 호황에 국내 기업들의 수익성이 개선됐지만, 영업이익으로 이자 비용도 감당 못 하는 기업 비중이 역대 최고를 기록하는 등 ‘양극화’가 두드러진 것으로 나타났다.기업들의 안정성은 전체적으로 나아진 반면, 성장성은 오히려 둔화하기도 했다.한국은행이 10일 발표한 ‘2025년 기업경영분석 결과’에 따르면, 외부감사 대상 법인기업 3만4456개(제조업 1만3천918개·비제조업 2만538개)의 지난해 매출액영업이익률은 6.2%로, 전년(5.4%)보다 0.8%포인트(p) 상승했다. 매출액 세전 순이익률(6.3%) 역시 1년 사이]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>한은 “작년 소비쿠폰으로 2조8000억 추가 매출 발생···GDP 0.12%↑”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324541</link>
			<description><![CDATA[정부가 지난해 지급한 민생회복 소비쿠폰으로 발생한 추가 매출 규모가 전국적으로 2조8000억원으로 추산된다는 한국은행 연구 결과가 나왔다.한은은 10일 ‘BOK 이슈노트: 민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가’ 보고서에서 “재정 투입 대비 약 30.9%가 소비쿠폰 사용처의 추가 매출 증대로 이어졌다”고 밝혔다.한은은 소비쿠폰이 지급된 6개 사 신용카드의 매출액 빅데이터를 구축해 소비쿠폰의 매출 증대 효과를 분석했다. 지역사랑상품권과 선불카드는 분석 대상에서 제외했다.분석 결과 소비쿠폰 사용처 1곳당 월평균 매출액은 소비쿠폰 비(非)]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>“대기업 근로자 3명 중 2명 AI 쓰는데···중소기업은 겨우 절반”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324540</link>
			<description><![CDATA[생성형 인공지능(AI) 활용이 빠르게 확산하는 가운데 대기업과 중소기업 간 활용 격차를 해소하기 위해 AI 활용 여건 조성이 시급하다는 제언이 나왔다.대한상공회의소 경제연구원(옛 SGI)은 전국 만 20세 이상 근로자 3000명을 대상으로 한 설문조사를 토대로 ‘생성형 AI 활용의 대-중소기업 격차: 역량과 조직환경의 역할’ 보고서를 11일 공개했다.보고서에 따르면 근로자들의 생성형 AI 단순 활용률은 대기업은 전체의 66.5%, 중소기업은 52.7%로, 대-중소기업 간 격차는 13.8%포인트(p)로 나타났다.그러나 회사 지원 체계]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>산재 요양비 오지급 뒤 환수한 근로복지공단···권익위 “책임 전가 부당”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324538</link>
			<description><![CDATA[국민권익위원회는 산업재해 요양이 종결된 이후에도 요양비를 잘못 지급한 근로복지공단의 환수 결정을 취소하고, 재발 방지를 위한 제도 개선이 필요하다는 의견을 냈다고 10일 밝혔다.A씨는 2021년 건설현장 추락사고로 척수손상을 입어 하지마비 판정을 받았으며, 스스로 배뇨가 어려워 2022년 9월부터 보조기(자가도뇨 카테터)를 사용해왔다. 이후 근로복지공단에 요양비를 청구해 비용을 지원받아왔다.그러나 근로복지공단은 A씨 산재 요양이 이미 2024년 5월 종결됐음에도 1년 이상 관련 요양비를 계속 지급하다가, 올해 4월 뒤늦게 착오 지급]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>울산 건설현장 실태 조사···“불법 하도급·임금 체불 없어”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324537</link>
			<description><![CDATA[울산시는 지역건설업체의 하도급 참여 실태 조사 결과, 불법 하도급과 임금·장비 대금 체불 등의 고질적 병폐가 대부분 사라진 것으로 나타났다고 10일 밝혔다.시는 공무원과 지역건설협회 관계자 등 7명으로 구성된 조사반을 꾸려 지난 4월16일부터 5월26일까지 공동주택 등 건설공사 현장 21곳을 대상으로 위법·부당행위 예방을 위한 실태 조사를 벌였다.조사 결과, 임금과 건설기계 대여 대금 체불 사례가 없는 것으로 확인됐다. 시는 전자대금지급시스템 정착과 건설현장의 인식 개선에 따른 성과로 풀이했다.불공정 하도급 행위와 관련해서도 무자격]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>레미콘 파업에 시멘트 업계도 긴장···“일주일 지나면 감산 불가피”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324531</link>
			<description><![CDATA[수도권 레미콘 운송기사들의 휴업이 이틀째 이어지면서 시멘트 업계의 긴장감도 높아지고 있다. 휴업이 일주일 이상 장기화할 경우 시멘트 생산량 감축이 불가피할 전망이다.9일 관련 업계에 따르면 이번 휴업으로 일부 시멘트 업체에서 레미콘 제조사로 향하는 시멘트 출하량이 감소했다. 레미콘은 생산 후 통상 90분 이내에 현장에 타설해야 하는 특성상 운송이 멈추면 공장 정상 가동이 어렵고, 이에 따라 핵심 원재료인 시멘트 공급도 연쇄적으로 영향을 받는 구조다.한 시멘트 회사 관계자는 “레미콘 공장은 시멘트를 저장할 공간(사일로)이 크지 않아]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:50:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>서울시회, 서울지방조달청장 초청 간담회 개최</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324551</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 서울시회(회장 김홍수)는 10일 서울 전문건설회관에서 서울지방조달청장 초청 간담회를 개최하고, 전문건설업계의 주요 현안과 제도개선 과제를 건의했다.이 자리에는 김홍수 회장과 강신면 서울지방조달청장을 비롯해 시회 윤재경 수석부회장, 이사철·김대준 부회장, 김수형·오재호 감사, 전호영 건설발주개선위원장, 이귀식 업종기술자문TF위원장 등과 안태석 시설계약과장, 신길철·이진세 시설계약사무관 등 20여명이 참석했다.이날 간담회에서 시회는 △건설업 업역폐지에 따른 전문건설사업자 보호대책 마련 △건설업 등록기준 실태 전수조사 개]]></description>
			<author><![CDATA[서울=김태문 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:49:20</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>경남도회, ‘우수 회원사 간담회·경영세미나’ 개최</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324553</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 경남도회(회장 김주생)는 10일 경남 전문건설회관에서 ‘2026년 상반기 우수 지역전문건설업체 간담회’ 및 ‘2026년 상반기 우수회원사 경영세미나’를 개최했다.오전에는 도내 실적 상위 회원사 대표자 20여명을 초청해 하도급 수주 관련 애로사항을 경남도에 전달하고 개선방안에 대해 도청 건설지원과와 함께 논의하는 우수 지역전문건설업체 간담회를 가졌다.오후에는 ESG경영 및 AI의 활용, 불법하도급 실태조사 대비 등에 대한 정보를 공유하기 위한 우수회원사 경영세미나를 개최했다.김주생 회장은 “힘든 여건 속에서도 업계 발]]></description>
			<author><![CDATA[경남=이정훈 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:49:15</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>경남도회, 건설공사 입찰 및 세무·회계 실무 설명회 개최</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324554</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 경남도회(회장 김주생)는 9일 창원 문성대학교에서 건설공사 입찰 및 세무·회계 실무 설명회를 개최했다.이날 설명회에는 도내 회원사 대표 및 임직원 200여명이 참석했다. 설명회는 회원사의 입찰 실무 역량 향상에 도움을 주기 위한 목적에서 개최됐다.첫 번째 시간에는 적격심사 제도의 주요 개정사항 및 공공공사 입찰 과정에서 활용되는 주요사항을 중심으로, 두 번째 시간에는 건설업 자본금 관련 세무·회계 내용을 중심으로 강의가 진행됐다.김주생 회장은 “앞으로도 회원사의 경쟁력을 강화하고 실질적으로 업무에 도움을 줄 수 있는]]></description>
			<author><![CDATA[경남=이정훈 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:49:10</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>전남도회, 2026 협회기여 우수회원사 간담회 개최</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324550</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 전남도회(회장 강성진)는 9일 전남 장흥 일원에서 2025년도 전문건설공사 실적 상위 100억원 이상 우수회원사와 업종별 실적 1위 회원사 등 40여개 업체 대표를 초청하고 ‘2025년 실적 우수회원사 간담회’를 개최했다.이번 간담회는 어려운 건설경기 속에서도 우수한 시공실적을 거두며 전남 전문건설업계를 선도해 온 회원사들의 노고를 격려하고, 건설산업 현안과 도회 주요 추진사업을 공유하기 위해 마련됐다.이날 행사에서는 도회의 주요 사업 추진 성과와 회원사 권익 보호를 위한 제도개선 활동 현황을 설명하고, 건설경기 침]]></description>
			<author><![CDATA[전남=김승용 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:43:37</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>대구시회, 동구·수성구 등 민간건설현장 방문해 지역하도급 확대 요청</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324548</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 대구시회(회장 최상대)는 대구시와 구·군 합동으로 지난달 11일부터 이달 10일까지 한달간 민간건설공사 8개 현장을 방문해 하도급 실태점검을 실시했다. 10일에는 대구시 동구 화성개발 현장과 수성구 에이치에스화성 현장을 각기 방문해 지역업체 하도급 참여를 독려했다.시회는 이 자리에서 공종별 하도급계약 확인과 적정한 공사비 보장, 부당특약 금지, 하도급대금 지급보증서 교부 및 원활한 지급, 향후 발주 예정 공종에 대한 지역업체 참여 확대 협조를 요청했다.또한 대구시 및 구·군에서는 지역업체 하도급 참여율과 계약현황,]]></description>
			<author><![CDATA[대구=박세훈 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:43:14</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[인사] 산업통상부</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324549</link>
			<description><![CDATA[◇과장급 승진=△석탄산업과장 조성욱]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 17:22:33</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>그린벨트 해제 취락지구, 자율·가로주택정비 가능해진다</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324535</link>
			<description><![CDATA[앞으로 개발제한구역에서 해제된 취락지구에 대한 정비 속도가 빨라질 전망이다.10일 당국에 따르면 국토교통부는 이날 ‘개발제한구역의 조정을 위한 도시·군관리계획 변경안 수립지침’ 개정안을 발령해 시행에 들어간다.현재 개발제한구역에서 해제된 집단취락은 주거지 환경 개선 목적으로만 개발이 허용돼 정비가 지연되고 주민의 생활 불편을 불러왔다.이번 개정안에 따라 단독·다세대·연립주택 소유자들이 주민합의체를 꾸려 스스로 노후주택을 개량·건설하는 ‘자율주택정비사업’과 노후·불량건축물이 밀집한 가로구역에서 종전의 가로를 유지하며 소규모로 주거환경]]></description>
			<author><![CDATA[김경종 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 16:52:57</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>광주시회, 광주시교육청 청렴간담회서 업계 애로사항 전달</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324547</link>
			<description><![CDATA[대한전문건설협회 광주시회(회장 박병철)는 지난 8일 광주광역시교육청에서 열린 ‘건설관계자와 함께하는 청렴간담회’에 참석해 지역 전문건설업계의 주요 애로사항을 전달했다.지난해에 이어 두 번째로 마련된 이번 간담회는 광주시교육청 발주 공사 관련 청렴한 건설문화 정착과 현장 중심의 소통 강화를 위해 개최됐다. 이 자리에서는 지난해 시회가 건의한 사항에 대한 처리 결과를 공유하고, 현장에서 겪고 있는 애로사항을 청취하는 시간도 마련됐다.시회는 교육청 발주 공사 수행 과정에서 설계변경이 필요한 경우 현장 여건과 공사 진행 상황을 충분히 반영]]></description>
			<author><![CDATA[광주=박진영 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 16:27:27</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>대형사에 밀린 중견 건설사, 공공·비주택으로 돌파구 찾는다</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324530</link>
			<description><![CDATA[서울·수도권 도시정비사업 수주전에서 대형 건설사에 밀린 중견 건설사들이 공공·비주택 분야로 사업 축을 빠르게 옮기고 있다. 무리한 외형 확대 대신 선별 수주와 영업이익률 개선에 집중하는 전략으로, 일부 중견사는 실제로 의미 있는 실적 반등을 이뤄내고 있다.한 중견 건설사 관계자는 “서울·수도권 도시정비사업은 브랜드와 자금력을 앞세운 대형사들이 주도하면서 중견사들의 입지가 갈수록 좁아지고 있다”며 “공공 수주가 사실상 새로운 활로로 자리 잡고 있다”고 말했다. 수익성보다는 안정적인 물량 확보와 리스크 관리 차원에서 공공 사업 비중을]]></description>
			<author><![CDATA[남태규 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 16:25:54</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>국토부, 수도권 건설현장 점검···불법하도급 29건 적발</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324546</link>
			<description><![CDATA[국토교통부가 수도권 건설현장을 대상으로 불법 하도급과 대금 체불 실태를 점검한 결과 18개 현장에서 29건의 불법 하도급을 적발하고 건설기계 대여대금 체불 1억2580만원을 해소했다.국토부는 지난달 11일부터 29일까지 김이탁 1차관을 단장으로 한 ‘건설현장 체불 해소 민관 합동 추진단’ 주관으로 수도권 75개 건설현장을 점검한 결과를 10일 발표했다. AI 분석 등으로 선별한 불법 하도급 의심 현장 63곳과 대금 체불 신고 현장 12곳이 대상이었으며 국토부와 지방국토관리청 등의 인력이 함께 투입됐다.적발된 불법 하도급 29건을 유]]></description>
			<author><![CDATA[남태규 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 15:43:59</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>정부, 6월 가뭄 예·경보 발표···6~7월 강수량 평년보다 대체로↑</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324533</link>
			<description><![CDATA[정부는 9일 전국 가뭄 상황에 대한 6월 가뭄 예·경보를 발표했다.행정안전부에 따르면 최근 6개월간 전국 누적 강수량은 평년(1991~2020년)의 92.3%(317.7㎜)로 △부산광역시 △오산시 △연천군 △ 횡성군 △화천군 △음성군 △김해시 등 7개 지역에 기상가뭄(관심)이 발생했다.올해 6월과 7월 강수량은 평년(6월 101.6~174.0㎜, 7월 245.9~308.2㎜)보다 대체로 많겠고, 8월은 평년(225.3~346.7㎜)과 비슷할 것으로 전망된다.농업용 저수지의 전국 평균 저수율은 69.4%로 평년(66.0%) 대비 10]]></description>
			<author><![CDATA[육혜민 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 15:39:35</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>도로공사, 설계·감리 평가 전문성 강화···기술평가위원 공개모집</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324545</link>
			<description><![CDATA[한국도로공사는 설계·감리 등 엔지니어링 평가의 공정성과 전문성을 강화하기 위해 ‘제1기 토목분야 기술평가위원회’ 위원을 10일부터 내달 1일까지 모집한다고 밝혔다.모집인원은 7개 분야(교통, 도로, 토질, 구조, 시공, 안전, 스마트) 총 400명 내외로 기관추천(학교, 공공기관, 학회 등)과 공개모집을 통해 선발할 예정이다.선발된 기술평가 위원은 모집 완료 시점부터 약 1년 6개월간인 2028년 2월까지 건설엔지니어링(설계, 감리 등) 업체 선정 시 과업 수행의 적정성을 평가하는 임무를 수행한다.도로공사 관계자는 “기술평가 전담위]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 15:38:38</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>삼성물산, 아파트 화재 예방 기술 도입···“더 안전한 래미안 단지 조성”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324539</link>
			<description><![CDATA[삼성물산 건설부문이 아파트 화재 예방과 안전관리 체계 강화를 위해 첨단 소방 기술 도입에 나섰다.삼성물산은 2차전지 배터리 화재를 예방하기 위해 자기소화 기능을 갖춘 ‘스마트 충전함’<사진>을 개발해 서울 강서구 방화6구역 재건축 단지인 ‘래미안 엘라비네’ 건설현장 등에 적용하고 있다고 10일 밝혔다.스마트 충전함은 리튬이온 배터리 화재에 대응할 수 있는 전용 소화액(8L)을 탑재하고, 온도 센서와 소화약제 방사 노즐을 통해 화재 발생 시 자동으로 감지·진화하는 기능을 갖췄다. 발열 방지를 위한 냉각팬도 적용됐다.삼성물산은 향후 아]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 12:55:45</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>레미콘노조 휴업 종료되나···운송단가 4200원 인상 잠정합의</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324536</link>
			<description><![CDATA[운송단가 인상을 요구하며 사흘째 휴업 중인 수도권 레미콘 운송 노동조합이 사측과 운송단가를 회당 4200원 인상하는 내용에 잠정 합의했다.10일 전국레미콘운송노동조합에 따르면 노사는 전날 서울 강남구 양재동에서 오후 2시부터 조정 회의를 진행해 오후 10시30분께 운송단가를 기존 회당 7만5800원에서 8만원으로 5.5%(4200원) 인상하는 방안에 잠정 합의했다.노사는 또 내년부터 수도권 지부 통합교섭을 실시하는 데에도 뜻을 모았다.노조는 이날 오전 9시부터 수도권 소속 조합원 7500명을 대상으로 잠정 합의안 찬반투표를 진행하고]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 10:33:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>LH, 지역활력타운 조성사업 추진 지자체 대상 컨설팅 지원</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324532</link>
			<description><![CDATA[한국토지주택공사(LH)는 10일부터 ‘지역활력타운’<개념도> 조성사업 추진 지자체를 대상으로 무상 컨설팅을 제공한다고 밝혔다.‘지역활력타운’ 조성사업은 주거·생활인프라·생활서비스 등을 결합해 지역 정주 여건을 개선하고, 안정적인 정착을 지원함으로써 지역 활력을 높이는 사업이다.LH는 올해 지역활력타운 사업 참여를 희망하는 지자체를 대상으로 무상 컨설팅 지원에 나선다.올해부터 공모 방식이 아닌 자율 신청 방식으로 전환됨에 따라, LH는 지자체별 사업 준비 시점에 맞춰 신속한 컨설팅이 가능토록 컨설팅 조직을 마련해 운영한다. 아울러 토]]></description>
			<author><![CDATA[육혜민 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-10 08:57:03</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>마포구, 하수관로 시공법 개선···“도로함몰 위험 예방”</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324523</link>
			<description><![CDATA[서울 마포구는 노후 하수관로로 인한 지반침하(도로함몰)와 침수 피해를 예방하고자 하수관로 시공 공법을 전면 개선했다고 9일 밝혔다.마포구 지하에 매설된 하수관로 총연장은 393km에 달하며 이 중 30년이 넘은 것은 203km다. 특히 50년 이상 된 초고령 하수관로는 전체의 45%인 179km에 달해 체계적인 정비가 필요한 상황이다.하수관로가 낡으면 지반 하중과 차량 진동 등의 영향으로 관로 연결부인 이음부가 느슨해지거나 이탈하는 현상이 발생한다. 이에 따라 주변 토사가 유실되고, 장기간 누적될 경우 도로 아래 빈 곳이 형성돼 지]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>서울 지하철, 고가치 지하철 데이터 민간에 개방한다</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324522</link>
			<description><![CDATA[서울교통공사는 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 ‘2026년 국가중점데이터 개방사업’에 ‘지하철 혼잡도 및 안전시설 데이터 개방사업’이 선정됨에 따라 시민 생활과 밀접한 도시 철도 데이터<이미지>를 개방한다고 9일 밝혔다.공사는 이번 사업을 통해 △열차 칸별 실시간 혼잡도 △역사 3D 도면 △안전 설비 위치 정보 등 시민 생활과 밀접한 도시 철도 데이터를 단계적으로 개방할 예정이다.열차 칸별 실시간 혼잡도 데이터는 민간 플랫폼과 연계를 통해 다양한 교통서비스 개발에 활용될 수 있다.역사 3D 도면 데이터는 시설물]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>고용보험 가입자 수 5개월째 20만명대 증가세···건설업은 34개월째 감소</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324521</link>
			<description><![CDATA[고용보험 신규 가입자 수가 올해 들어 5개월 연속으로 20만명대 증가세를 이어가고 있는 것으로 집계됐다.하지만 건설업 가입자는 34개월째 감소 중이며, 29세 이하 청년층 가입자 수도 45개월째 줄어들고 있다.고용노동부가 9일 발표한 ‘2026년 5월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난달 말 고용보험 상시가입자 수는 1584만8000명이다. 전년 동월 대비 26만8000명(1.7%) 증가했다.고용보험 가입자 수는 지난해 내내 10만명대 증가에 그치다가 올해 들어 △1월 26만4000명 △2월 25만9000명 △3월 2]]></description>
			<author><![CDATA[김경종 기자]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>“레미콘 끊기자 골조 멈췄다”···반복되는 파업에 건설현장 분통</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324520</link>
			<description><![CDATA[“건설현장을 볼모로 매년 반복되는 휴업과 협상, 운반비 인상이 이어지고 있어요.”수도권 레미콘 운송 기사들이 운송비 인상과 단체교섭권을 요구하며 전면 휴업에 돌입한 지 이틀째인 9일, 한 대형 건설사 관계자는 “이번 사태가 장기화될 경우 공기 지연과 원가 부담 확대가 불가피하다”며 이같이 말했다. 이어 “해마다 같은 방식의 휴업과 협상이 반복되는 데다 요구 수위까지 높아지고 있다”며 “일선 현장에서는 해도 해도 너무한 것 아니냐는 반응까지 나오고 있다”고 전했다.전국레미콘운송노동조합(전운련)이 서울·경기·인천 등 수도권에서 운송 단]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>SH 건설현장 파낸 흙 운반 관리 방식, 디지털로 전환</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324519</link>
			<description><![CDATA[서울주택도시개발공사(SH)는 건설현장에서 발생하는 사토(파낸 흙) 반출 이력을 체계적으로 관리하기 위해 ‘사토 운반 관리시스템 스마트송장’<개요도>을 전면 도입한다고 9일 밝혔다.스마트송장은 운반 차량 운전자 휴대전화 앱과 위치 정보 시스템을 활용하는 디지털 기반 관리 체계다.공사 중 발생하는 사토를 외부로 반출할 때 차량 운행 경로와 운반 횟수 등을 실시간으로 확인하고 자동으로 기록한다.이를 통해 기존 종이 송장과 수기 기록 방식에서 발생할 수 있는 오류와 관리상 불편을 해소한다. 사토 운반 이력 관리의 정확성과 투명성을 높이는]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>지방 미분양 부담에 분양전망 악화···서울은 100 유지</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324517</link>
			<description><![CDATA[비수도권을 중심으로 미분양 적체와 공사비 부담 확대 우려가 커지면서 전국 아파트 분양 전망이 크게 악화됐다.9일 주택산업연구원(주산연)이 지난달 주택사업자를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 6월 전국 아파트 분양전망지수<표>는 전월 대비 10.6p 하락한 69.4로 집계됐다.권역별로 수도권은 전월(85.6) 대비 1.3p 하락한 84.3을 기록했다. 수도권 내에서 서울은 100.0으로 전월과 동일한 수준이었고 인천(75.0→72.4)과 경기(81.8→80.6)는 소폭 하락했다.아파트분양전망지수는 100을 기준으로 100보다 낮으면]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>부산시, 1457곳 시설물 안전 점검</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324515</link>
			<description><![CDATA[부산시는 최근 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고 등을 계기로 시설물 안전 점검을 실시한다고 9일 밝혔다.안전사고 우려 노후·고위험 시설 등 1457곳에 대해 지난 5일까지 공무원 1천725명, 민간 전문가 2546명 등 총인원 4590명이 드론, 열화상카메라, 절연저항기 등으로 점검을 시행했다.점검 결과 전문가 합동점검반은 정밀안전진단 3곳, 보수보강 338곳, 현지 시정 404곳의 조치가 필요하다는 의견을 제시했고, 시는 후속 조치를 지속해 관리·감독할 예정이다.나머지 대상 시설도 점검이 종료되는 19일까지 공무원과 민간 전문가]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>충무로 세운6-1-4구역, 38층 문화·업무 복합거점으로 재개발</title>
			<link>https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324513</link>
			<description><![CDATA[서울 중구 충무로 일대 세운재정비촉진지구 세운6-1-4구역이 문화·업무 기능을 갖춘 도심 복합거점으로 재개발된다.서울시는 지난 8일 제5차 도시재정비위원회를 열고 ‘세운재정비촉진지구 및 세운6-1-4구역 재정비촉진계획 변경안’<조감도>을 수정 가결했다고 9일 밝혔다.이번 결정은 서울시가 추진 중인 ‘종묘∼퇴계로 녹지생태도심’ 조성과 연계해 충무로 일대에 문화·업무 기능이 결합한 복합거점을 만들기 위한 것이다.변경안 가결에 따라 일반상업지역에서 중심상업지역으로 용도지역이 상향된다.용적률은 1300% 이하, 건폐율은 60% 이하, 건축]]></description>
			<author><![CDATA[전문건설신문]]></author>
			<pubDate>2026-06-09 17:36:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>“브랜드가 집값”···대형 건설사 정비사업 수주 쏠림 심화</title>
